이용시설 현황
구 분 | 실 명 | 실 개수 | 수용인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|
본관동 | 1층 | 스타트홀(대강당)(337.5㎡) | 1 | 150 | |
북카페 | 1 | 20 | |||
청소년운영위원회실 | 1 | 15 | |||
유스홀 | 1 | 15 | |||
멀티플레이스(67.5㎡) | 1 | 30 | |||
상상플레이스(86.25㎡) | 1 | 30 | |||
2층 | 세미나실(84.37㎡) | 1 | 36 | ||
3층 | 객실 | 새빛호스텔(33.75㎡) | 8 | 48 | |
4인실 패밀리룸(44.55㎡) | 1 | 4 | |||
4인실 장애인실(33.75㎡) | 2 | 8 | |||
숙소동 | 1층 | 성장플레이스(88.92㎡) | 1 | 50 | |
객실 | 4인실(22.23㎡) | 12 | 48 | ||
4인실 패밀리룸(44.46㎡) | 1 | 4 | |||
2인실 장애인실(22.23㎡) | 2 | 4 | |||
2층 | 객실 | 4인실(22.23㎡) | 16 | 64 | |
4인실 패밀리룸(44.46㎡) | 1 | 4 | |||
식당동 | 1층 | 식 당 | 1 | 187 | |
자가취사실 | 1 | 12 | |||
캠핑장 | 야외 | 4인데크 | 16 | 64 | |
6인데크 | 10 | 60 | |||
캠핑동(샤워장, 화장실, 공용개수대) | 1 | 20 | |||
야외시설 | 대운동장(3,835㎡) | 1 | - | ||
족구장(544㎡) | 1 | - | |||
농구장(610㎡) | 1 | - | |||
야외공연장(115.20㎡) | 1 | 150 |
객실 이용료
구분 | 적용기준 | 청소년 | 성인 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
회원 | 비회원 | 회원 | 비회원 | |||
2인실 | 침대 | 35,000 | 37,000 | 37,000 | 39,000 |
* 객실 인원 추가 시 - 1인당 10,000원 별도 요금 부과 * 객실 1일 이용시간 - 14:00 ~ 익일 11:00 * 이용시간 외 추가요금 - 1시간 이상~2시간 미만: 10,000원 - 2시간 이상: 1일 사용료 |
객실 | 70,000 | 74,000 | 74,000 | 78,000 | ||
4인실 | 침대 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 | |
객실 | 80,000 | 88,000 | 88,000 | 96,000 | ||
6인실 | 침대 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | |
객실 | 108,000 | 120,000 | 120,000 | 132,000 |
※ 회원이란 한국유스호스텔연맹 회원을 말한다.(회원증 소지자에 한함, 단체는 제외)
※ 수원시에 거주하는 사람(주민등록상 주소지가 수원시)은 비회원 금액의 10% 할인
※ 수원시 소재 학교(20명 이상)의 경우 객실이용 금액의 20% 할인 (중복할인 불가)
※ 20명 이상 단체 중 청소년 단체는 청소년 6인실(비회원) 요금을, 성인 단체는 성인 6인실(비회원) 요금을 적용.
객실 이용료
구분 | 단위 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
강당 (192석) |
기본4시간 | 140,000 |
* 연습 또는 무대 설치시간은 대관시관에 포함한다. * 토・일요일 및 공휴일은 기준액의 100분의 20을 가산한다. * 냉·난방 사용료는 시설 사용료에 합산하여 지불한 것으로 본다. |
추가 시간당 | 35,000 | ||
세미나실 멀티·상상·희망·성장 플레이스 |
기본4시간 | 60,000 | |
추가 시간당 | 15,000 | ||
야외무대 | 기본4시간 | 40,000 | |
추가 시간당 | 10,000 | ||
축구장 (잔디) |
평일 | 200,000 |
* 1회 3시간 기준 * 초과 1시간당 2할 가산 |
주말/공휴일 | 300,000 | ||
족구장 농구장 |
평일 | 30,000 |
* 1회 2시간 기준 * 초과 1시간당 2할 가산 |
주말/공휴일 | 40,000 |
캠핑장(야영장) 사용료
구분 | 기준 | 이용요금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 주말/공휴일 | |||
캠핑장(1면당) | 1박 | 23,000 | 28,000 |
* 4인 기준 (최대 6인) * 이용시간 : 14:00 ~ 익일 11:00 |
※ 추가요금 1인 3,000원
※ 전기요금은 야영장(1면당) 사용료에 합산하여 지불한 것으로 본다.
※ 이용시간 외 추가요금
- 1시간 ~ 2시간 초과 10,000원 - 2시간 이상 초과 15,000원 - 4시간 이상 초과 일일 사용료
개인 예약
이용시 주의사항
STEP 1
예약접수
STEP 2
검토 및 승인
STEP 3
신청서 발송 및 접수
STEP 4
예약확정 안내
대관 이용요금
대관요금
구분 | 대강당 | 세미나실 | 컨퍼런스홀 | 야외무대 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 13:00 | 오전 | 100,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
13:00 ~ 18:00 | 오후 | 120,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 |
19:00 ~ 22:00 | 야간 | 150,000 | 60,000 | 60,000 | 40,000 |
※ 대관시간은 행사 준비시간 및 사용시설 정리시간까지 포함하여 신청
냉난방비용
구분 | 1~2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6~8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 13:00 | 11,500 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 11,500 | 10,900 | 10,900 | 11,500 | 11,500 |
13:00 ~ 18:00 | 6,500 | 6,400 | 6,200 | 50,000 | 4,800 | 4,700 | 6,200 | 6,200 | 6,500 |
19:00 ~ 22:00 | 8,100 | 8,000 | 7,900 | 60,000 | 6,800 | 6,700 | 7,900 | 8,000 | 8,100 |
※ 냉·난방 사용료는 매년 공과금 인상 기준에 따라 별도 산정된 금액 적용
개인 예약
이용시 주의사항