수원청소년 유스호스텔 조감도
객실이용료
구분 | 적용기준 | 청소년 | 성인 | ||
---|---|---|---|---|---|
회원 | 비회원 | 회원 | 비회원 | ||
2인실 | 침대 | 35,000 | 37,000 | 37,000 | 39,000 |
객실 | 70,000 | 74,000 | 74,000 | 78,000 | |
4인실 | 침대 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 24,000 |
객실 | 80,000 | 88,000 | 88,000 | 96,000 | |
※ 침대요금은 2층 침대 객실에 한정 적용한다. ※ 회원이란 한국유스호스텔연맹 회원을 말한다.(회원증 소지자에 한함, 단체는 제외) ※ 수원시에 거주하는 사람(주민등록상 주소지가 수원시)은 비회원 금액의 10% 할인 ※ 수원시 소재 학교(20명 이상)의 경우 객실이용 금액의 20% 할인 (중복할인 불가) ※ 객실 인원 추가 시 1인당 10,000원 별도 요금 부과 ※ 객실 1일 이용시간 : 14:00 ~ 익일 11:00 ※ 이용시간 외 추가요금 : 1시간 이상~2시간 미만: 10,000원 | 2시간 이상: 1일 사용료 |
시설이용료
구분 | 단위 | 이용료 | |
---|---|---|---|
평일 | 토·일 및 공휴일 | ||
강당 (150석) |
기본 4시간 | 140,000 | 168,000 |
추가 시간당 | 35,000 | 42,000 | |
세미나실 멀티·성장 플레이스 |
기본 4시간 | 60,000 | 72,000 |
추가 시간당 | 15,000 | 18,000 | |
야외무대 | 기본 4시간 | 40,000 | 48,000 |
추가 시간당 | 10,000 | 12,000 | |
축구장(잔디) | 기본 3시간 | 200,000 | 300,000 |
초과 1시간 당 | 40,000 | 60,000 | |
족구장 농구장 |
기본 2시간 | 30,000 | 40,000 |
초과 1시간 당 | 6,000 | 8,000 | |
※ 연습 또는 무대 설치시간은 대관시간에 포함한다. ※ 냉·난방 사용료는 시설 사용료에 합산하여 지불한 것으로 본다. |
부속시설이용료
시설 | 구분 | 이용요금 | ||
---|---|---|---|---|
음향 |
유선마이크 (기본 1대) |
기본 4시간 | 10,000 | |
추가 시간당 | 1,250 | |||
무선마이크 (기본 1대) |
기본 4시간 | 15,000 | ||
추가 시간당 | 3,750 | |||
영상 | 빔프로젝트 | 기본 4시간 | 30,000 | |
추가 시간당 | 7,500 | |||
※ 부속시설 필요시 대관신청서 양식에 따라 작성 후 신청 |
캠핑장(야영장) 사용료
구분 | 기준 | 사용료 | |
---|---|---|---|
평일 | 토·일 및 공휴일 | ||
야영장(1면당) | 1박 | 23,000 | 28,000 |
※ 4인 기준 (최대 6인) 추가요금 1인 3,000원 ※ 이용시간 : 14:00 ~ 익일 11:00 ※ 전기요금은 야영장(1면당) 사용료에 합산하여 지불한 것으로 본다. ※ 이용시간 외 추가요금 - 1시간 이상 ~ 2시간 초과 10,000원 | 2시간 이상 초과 15,000원 | 4시간 이상 초과 일일 사용료 |